Ein Produkt suchen










Technische Merkmale
Magnetspule 9 Vdc
Batteriebetriebene Steuergeräte steuern 9 Vdc verriegelnde Magnetventile. Das Steuergerät sendet zu Beginn der Bewässerung einen elektrischen Impuls zum Öffnen des Magnetventils und am Ende der Bewässerung einen Impuls zum Schließen des Magnetventils.
Magnetspule 24 Vac
Die Steuergeräte steuern normalerweise geschlossene 24-Vac-Magnetventile. Das Steuergerät versorgt das Magnetventil während der gesamten Bewässerungszeit mit einem elektrischen 24-Vac-Signal, um das Magnetventil zu öffnen.
| Kode | Beschreibung | Strichcode | Verkaufskanal | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100.1802510 | E.V. RN 180 24VAC M/FC - 2 "F | 8032542980351 | |
![]() | 100.1803410 | E.V. RN 180 24VAC M/FC - 3 "F | 8032542980429 | |
![]() | 100.1883410 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 3 "F MIT DRUCKREGLER | ||
![]() | 100.1882510 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 2 "F MIT DRUCKREGLER | 8058054007478 | |
![]() | 164.1802510 | E.V. RN 180 9VDC M/FC (AMP-STECKER) - 2 "F | 8058054009533 | |
![]() | 164.1803410 | E.V. RN 180 9VDC M/FC (AMP-STECKER) - 3 "F | 8058054009540 | |
![]() | 164.1882510 | E.V. RN 180 9VDC W/FC (AMP-ANSCHLUSS) - 2 "F MIT DRUCKREGLER | 8058054007492 | |
![]() | 164.1883410 | E.V. RN 180 9VDC W/FC (AMP-ANSCHLUSS) - 3 "F MIT DRUCKREGLER | 8058054007508 |
| Kode | Beschreibung | Strichcode | |
|---|---|---|---|
![]() 10318-RN180 | Ersatzmembranen für Rain-Magnetventile | ||
![]() 10319-RN180 | Ersatzfedern für Rain-Magnetventile | ||
![]() 103180-RN180 | Ersatzoberteile für Rain-Magnetventile | ||
![]() 11049-ALL.E.V. |
MAGNETVENTILE
Der zentrale Drehknopf ist der Partialisator und dient zur Regulierung des Wasserdurchflusses im Magnetventil. Er wird normalerweise voll geöffnet geliefert. In der Regel ist es notwendig, den Durchfluss in Sektoren mit Tropfbewässerung oder Mikrobewässerung zu regulieren.
Entdecken Sie jetzt: RN 180 für Bewässerungssysteme und verwandeln Sie Ihren Garten in eine grüne Oase!