Buscar un producto
int(10)












Modelos de electroválvulas
Características técnicas
Solenoide 24 Vca
Los programadores controlan solenoides de 24 Vca normalmente cerrados. El programador suministrará al solenoide una señal eléctrica de 24 Vca durante todo el tiempo de riego para abrir la electroválvula.
Solenoide 9 Vcc
Los controladores alimentados por batería controlan solenoides de 9 VCC. La unidad de control enviará un impulso eléctrico al inicio del riego para abrir la electroválvula y un impulso al final del riego para cerrar la electroválvula.
Manifold system
El sistema patentado Manifold permite instalar fácilmente las electroválvulas y retirarlas rápidamente durante el mantenimiento de la arqueta.
| Código | Descripción | Código de barras | Canal de venta | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 100.4500511 | E.V. RN 150 FC 24VCA C/FC - 1/2"F | 8032542980573 | Pro |
![]() | 100.4500711 | E.V. RN 150 FC 24VCA C/FC - 3/4"F | 8032542980634 | Pro |
![]() | 100.0153400 | E.V.1500 RN FC 24Vca - 3/4"F - Self Service | 8015455015341 | |
![]() | 100.4400711 | E.V. RN 150 FC 24VCA C/FC - 3/4"M | 8032542982607 | Pro |
![]() | 100.4500911 | E.V. RN 150 FC 24VCA C/FC - 1"F | 8032542980696 | Pro |
![]() | 100.0150100 | E.V.1500 RN FC 24VCA - 1"F - Self Service | 8015455015013 | |
![]() | 100.4400911 | E.V. RN 150 FC 24VCA C/FC - 1"M | 8032542982614 | Pro |
![]() | 100.0154100 | E.V.1500 RN FC 24VCA - 1"M - Self Service | 8015455015419 | |
![]() | 100.4400915 | E.V. RN 150 FC 24VCA C/FC - 1"M X UN | 8032542982621 | Pro |
![]() | 100.0152000 | E.V.1500 RN FC 24VCA - 1"M X UN - Self Service | 8015455015204 | |
![]() | 164.4500711 | E.V.RN 150 FC 9VCC (CONECTOR AMP) C/FC - 3/4"F | 8032542982867 | Pro |
![]() | 164.0153400 | E.V.1500 RN FC 9Vcc (Amp) - 3/4"F - Self Service | 8058054001476 | |
![]() | 164.4500911 | E.V.RN 150 FC 9VCC (CONECTOR AMP) C/FC - 1"F | 8032542982744 | Pro |
![]() | 164.0150100 | E.V.1500 RN FC 9Vcc (Amp) - 1"F - Self Service | 8058054001483 | |
![]() | 164.0154100 | E.V.1500 RN FC 9Vcc (Amp) - 1"M - Self Service | 8058054003432 | |
![]() | 164.4400915 | E.V.RN 150 FC 9VCC (CONECTOR AMP) C/FC - 1"M X UN | 8032542982751 | Pro |
![]() | 164.0152000 | E.V.1500 RN FC 9Vcc (Amp) - 1"M X UN - Self Service | 8058054003449 |
| Código | Descripción | Código de barras | |
|---|---|---|---|
![]() 10315-RN150 | Membranas de recambio para electroválvulas Rain | ||
![]() 10319-RN150 | Muelles de recambio para electroválvulas Rain | ||
![]() 103150-RN150 | Cuerpos superiores de recambio para electroválvulas Rain |
ELECTROVÁLVULAS
El mando central es el parcializador y sirve para regular el caudal de agua en el interior de la electroválvula. Normalmente se suministra totalmente abierto. Suele ser necesario regular el caudal en sectores con tubo de goteo o microrriego.
Encuéntralo ahora: RN 150 para sistemas de riego y transforma tu jardín en un oasis verde!